In de tabel staan de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari 2016. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.
leeftijd | per maand | per week | per dag |
---|---|---|---|
23 jaar en ouder | € 1.524,60 | € 351,85 | € 70,37 |
22 jaar | € 1.295,90 | € 299,05 | € 59,81 |
21 jaar | € 1.105,35 | € 255,10 | € 51,02 |
20 jaar | € 937,65 | € 216,40 | € 43,28 |
19 jaar | € 800,40 | € 184,70 | € 36,94 |
18 jaar | € 693,70 | € 160,10 | € 32,02 |
17 jaar | € 602,20 | € 139,00 | € 27,80 |
16 jaar | € 526,00 | € 121,40 | € 24,28 |
15 jaar | € 457,40 | € 105,55 | € 21,11 |
In de tabel staan de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 juli 2015. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.
leeftijd | per maand | per week | per dag |
---|---|---|---|
23 jaar en ouder | € 1.507,80 | € 347,95 | € 69,59 |
22 jaar | € 1.281,65 | € 295,75 | € 59,15 |
21 jaar | € 1.093,15 | € 252,25 | € 50,45 |
20 jaar | € 927,30 | € 214,00 | € 42,80 |
19 jaar | € 791,60 | € 182,65 | € 36,53 |
18 jaar | € 686,05 | € 158,30 | € 31,66 |
17 jaar | € 595,60 | € 137,45 | € 27,49 |
16 jaar | € 520,20 | € 120,05 | € 24,01 |
15 jaar | € 452,35 | € 104,40 | € 20,88 |
De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek.