Bedragen minimumloon 2016
Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 januari en 1 juli 2016.
Per 1 juli 2016
Per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
23 jaar en ouder | € 1.537,20 | € 354,75 | € 70,95 |
22 jaar | € 1.306,60 | € 301,55 | € 60,31 |
21 jaar | € 1.114,45 | € 257,20 | € 51,44 |
20 jaar | € 945,40 | € 218,15 | € 43,63 |
19 jaar | € 807,05 | € 186,25 | € 37,25 |
18 jaar | € 699,45 | € 161,40 | € 32,28 |
17 jaar | € 607,20 | € 140,15 | € 28,03 |
16 jaar | € 530,35 | € 122,40 | € 24,48 |
15 jaar | € 461,15 | € 106,45 | € 21,29 |
Per uur
Fulltime werkweek |
23 jaar en ouder |
22 jaar | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 9,86 | € 8,38 | € 7,15 | € 6,06 | € 5,18 | € 4,49 | € 3,90 | € 3,40 | € 2,96 |
38 uur | € 9,34 | € 7,94 | € 6,77 | € 5,75 | € 4,91 | € 4,25 | € 3,69 | € 3,23 | € 2,81 |
40 uur | € 8,87 | € 7,54 | € 6,43 | € 5,46 | € 4,66 | € 4,04 | € 3,51 | € 3,06 | € 2,67 |
Per 1 januari 2016
Per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
23 jaar en ouder | € 1.524,60 | € 351,85 | € 70,37 |
22 jaar | € 1.295,90 | € 299,05 | € 59,81 |
21 jaar | € 1.105,35 | € 255,10 | € 51,02 |
20 jaar | € 937,65 | € 216,40 | € 43,28 |
19 jaar | € 800,40 | € 184,70 | € 36,94 |
18 jaar | € 693,70 | € 160,10 | € 32,02 |
17 jaar | € 602,20 | € 139,00 | € 27,80 |
16 jaar | € 526,00 | € 121,40 | € 24,28 |
15 jaar | € 457,40 | € 105,55 | € 21,11 |
Berekening partttime
Deel het aantal uur dat u per week werkt door het aantal uur van een fulltime werkweek in uw bedrijf. En vermenigvuldig dit met uw fulltime minimumloon per maand.
Per uur
Fulltime werkweek |
23 jaar |
22 jaar | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 9,78 | € 8,31 | € 7,09 | € 6,02 | € 5,14 | € 4,45 | € 3,87 | € 3,38 | € 2,94 |
38 uur | € 9,26 | € 7,87 | € 6,72 | € 5,70 | € 4,87 | € 4,22 | € 3,66 | € 3,20 | € 2,78 |
40 uur | € 8,80 | € 7,48 | € 6,38 | € 5,41 | € 4,62 | € 4,01 | € 3,48 | € 3,04 | € 2,64 |
Berekening per uur
Deel uw minimumloon per week door het aantal uur van een fulltime werkweek in uw bedrijf.
OF MAAK GEBRUIK VAN DEZE HANDIGE LINK (Klik op deze regel)